Rapoarte financiare
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [1 mb] | |||
| 2011 | [64 kb] | [491kb] | [1.75mb] | [491kb] |
| 2010 | [64 kb] | [79 kb] | [68 kb] | [64 kb] |
| 2009 | [66 kb] | [66 kb] | [79 kb] | [79 kb] |
| 2008 | [166 kb] | [112 kb] | [113 kb] | [81 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [503 kb] | |||
| 2011 | [92 kb] | [456 kb] | [1.01 mb] | [357 Kb] |
| 2010 | [92 kb] | [92 kb] | [92 kb] | [92 kb] |
| 2009 | [90 kb] | [93 kb] | [130 kb] | [93 kb] |
| 2008 | [77 kb] | [78 kb] | [172 kb] | [172 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [690 kb] | |||
| 2011 | [84 kb] | [469 kb] | [1.30 mb] | [342 Kb] |
| 2010 | [56 kb] | [56 kb] | [56 kb] | [56 kb] |
| 2009 | [64 kb] | [57 kb] | [141 kb] | [57 kb] |
| 2008 | [68 kb] | [68 kb] | [68 kb] | [68 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [1,04 mb] | |||
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [566 kb] | |||
| 2011 | [63 kb] | [426 kb] | [1.49 mb] | [410 Kb] |
| 2010 | [63 kb] | [78 kb] | [68 kb] | [68 kb] |
| 2009 | [66 kb] | [64 kb] | [64 kb] | [64 kb] |
| 2008 | [53 kb] | [108 kb] | [108 kb] | [78 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [69 kb] | |||
| 2011 | [69 kb] | [385 kb] | [1.36 mb] | [304 Kb] |
| 2010 | [56 kb] | [57 kb] | [60 kb] | [60 kb] |
| 2009 | [57 kb] | [57 kb] | [157 kb] | [55 kb] |
| 2008 | [91 kb] | [92 kb] | [ kb] | [97 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2011 | [127 kb] | [330 kb] | [801 kb] | [252 kb] |
| 2010 | [111 kb] | [61 kb] | [48 kb] | [50 kb] |
| 2009 | [49 kb] | [49 kb] | [73 kb] | [61 kb] |
| 2008 | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] | [85 kb] |



