| ОВК | НБМ | ||
|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | ||
| USD | — | — | 11.8810 |
| EUR | — | — | 15.1702 |
| RUB | — | — | 0.3808 |
| RON | — | — | 3.4142 |
| UAH | — | — | 1.4752 |
| GBP | — | — | 18.7886 |
| CHF | — | — | 12.6293 |
20 апреля 2012 года состоялось очередное Общее годовое собрание акционеров BC „Moldindconbank” S.A., на котором были рассмотрены результаты деятельности Банка за 2011 год.
“STRADA ITALIA” – наиболее выгодная услуга по переводу денег из ИТАЛИИ в МОЛДОВУ.