Depozite
- Ce reprezintă un depozit?
- Cum să deschideţi un depozit?
- Tipuri de depozite
- Informaţii privind sistemul de garantare a depozitelor
Ce reprezintă un depozit?
Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită pentru care banca plăteşte deponentului o dobîndă.
BC "Moldindconbank" SA Vă pune la dispoziţie o serie de depozite cu avantaje unice pe piaţă. Astfel, Condiţiile politicii procentuale a depozitelor persoanelor fizice sunt următoarele:
| Tipul depozitului | Valuta | Rata dobînzii, % anual | Suma minimală | Comple- tare |
Retragere | Plata dobînzii | Auto prelun- girea |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termen, luni | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 30 | 36 | |||||||
| PENSIONAR | MDL | 7 | 9,5 | 9,6 | 10 | 10,5 | 1000 | Da, cu exc. ultimei luni | 30% | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
Da | |||||
| USD | 4 | 5 | 5,6 | 6 | 6,8 | 100 | 50% max. 10 000 lei (1 000 $, €)/ lună |
|||||||||
| EUR | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 100 | ||||||||||
| Regim | Fixă | Fixă I-ul an | ||||||||||||||
| ACORD | MLD | 3 | 9 | 11 | 11,1 | 12 | 12,2 | 12,5 | 1 000 | Nu | Nu | Lunar: - la cont de economii - la cont de card |
Nu | |||
| USD | 1,5 | 4,6 | 6 | 6,6 | 7 | 7,1 | 7,2 | 100 | ||||||||
| EUR | 1,5 | 4,2 | 6 | 6,6 | 7 | 7,1 | 7,2 | 100 | ||||||||
| Regim | Flotantă | Flotantă | ||||||||||||||
| SONATA | MDL | 2,5 | 7 | 9,5 | 9,6 | 10 | 10,2 | 10,8 | 1 000 | Nu | Nu | Lunar: - numerar - la cont de card |
Da | |||
| USD | 1 | 4 | 5 | 5,6 | 6 | 6,2 | 6,6 | 100 | ||||||||
| EUR | 1 | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 100 | ||||||||
| Regim | Fixă | Fixă I-ul an | ||||||||||||||
| MAJOR | MDL | 6,5 | 8 | 9 | 9,3 | 10,5 | 1 000 | Da, cu exc. ultimei luni | Nu | Lunar: - la cont de economii - la cont de card - capitalizare |
Nu | |||||
| USD | 3 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,7 | 100 | ||||||||||
| EUR | 2,5 | 4 | 4,7 | 5 | 5,5 | 100 | ||||||||||
| Regim | Fixă | Fixă I-ul an | ||||||||||||||
| TANGO | MDL | 2 | 6 | 7,5 | 9 | 10,3 | 1 000 | Da | 30%, max. 10 000 lei (1 000 $,€)/ lună | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
Da | |||||
| USD | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 100 | ||||||||||
| EUR | 0,1 | 2 | 3 | 4 | 4,3 | 100 | ||||||||||
| Regim | Flotantă | |||||||||||||||
| MULTIVALUTAR | MDL | 6 | 7,5 | 1 000 | Da, cu exc. ultim. 2 luni | Echiv. 150 000 MDL/zi, doar pentru a converta în altă valută. | Lunar: - la cont de economii - la cont de card |
Nu | ||||||||
| USD | 2,5 | 3,5 | 100 | |||||||||||||
| EUR | 2 | 3 | 100 | |||||||||||||
| Regim | Fixă | |||||||||||||||
| JAZZ | MDL | 1 | 3 | 4 | 1 000 | Da | 70% din intrările în cont. | Lunar: - numerar - la cont de card - capitalizare |
Da | |||||||
| USD | 1 | 2 | 100 | |||||||||||||
| EUR | 0,75 | 1,25 | 100 | |||||||||||||
| Regim | Flotantă | |||||||||||||||
| DE ECONOMII | MDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Da | Da | - | - |
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Regim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Tipul depozitului |
Valuta |
Rata dobânzii, % anual | Suma minimală |
Comple- tare |
Retragere |
Plata dobînzii |
Auto prelun- girea |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termen minim, luni | ||||||||||
| minim 13 luni | minim 25 luni | minim 36 luni | minim 60 luni | |||||||
| PENTRU COPII pînă la majorat (18 ani) |
MDL | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 000 | Da, cu exc. ultim. 2 luni. | Nu | Anual: - capitalizare |
Nu |
| USD | 6 | 7 | 7,2 | 7,5 | 100 | |||||
| EUR | 6 | 7 | 7,2 | 7,5 | 100 | |||||
| Regim | Fixă I-ul an | |||||||||
Suplimentar, depozitele persoanelor fizice oferă:
- posibilitatea obţinerii unui credit preferenţial;
- posibilitatea completării cu sumele primite prin sistemele de transferuri băneşti unidirecţionale fără prezenţa obligatorie a deponentului;
- posibilitatea obţinerii gratuite a unui card bancar pentru transferul dobînzii.
Depozitele se garantează în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
În cazul rezilierii anticipate a contractului de depozit, suma acestuia se restituie fără plata dobînzii calculate.
Informaţii suplimentare la telefoanele: 57-69-71 şi 0-800-11 111 (pe teritoriul Moldovei - gratuit).



