Финансовые отчеты
| Год | Квартал | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [1 mb] | |||
| 2011 | [64 kb] | [421 kb] | [1.75 mb] | [491 Kb] |
| 2010 | [64 kb] | [79 kb] | [68 kb] | [688 kb] |
| 2009 | [70 kb] | [70 kb] | [79 kb] | [67 kb] |
| 2008 | [114 kb] | [114 kb] | [114 kb] | [114 kb] |
| Год | Квартал | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [ 503 kb] | |||
| 2011 | [92 kb] | [456 kb] | [1.01 mb] | [357 Kb] |
| 2010 | [92 kb] | [92 kb] | [92 kb] | [511 kb] |
| 2009 | [90 kb] | [93 kb] | [130 kb] | [93 kb] |
| 2008 | [77 kb] | [78 kb] | [172 kb] | [172 kb] |
| Год | Квартал | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [690 kb] | |||
| 2011 | [92 kb] | [469 kb] | [1.30 mb] | [342 Kb] |
| 2010 | [56 kb] | [56 kb] | [56 kb] | [375 kb] |
| 2009 | [69 kb] | [69 kb] | [141 kb] | [57 kb] |
| 2008 | [68 kb] | [68 kb] | [68 kb] | [68 kb] |
| Anul | Trimestrul | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [1,04 mb] | |||
| Год | Квартал | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [566 kb] | |||
| 2011 | [92 kb] | [426 mb] | [1.49 mb] | [410 Kb] |
| 2010 | [63 kb] | [78 kb] | [68 kb] | [647 kb] |
| 2009 | [111 kb] | [70 kb] | [64 kb] | [65 kb] |
| 2008 | [53 kb] | [111 kb] | [111 kb] | [111 kb] |
| Год | Квартал | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2012 | [69 kb] | |||
| 2011 | [92 kb] | [385 kb] | [1.36 mb] | [304 Kb] |
| 2010 | [56 kb] | [57 kb] | [60 kb] | [60 kb] |
| 2009 | [57 kb] | [57 kb] | [157 kb] | [55 kb] |
| 2008 | [91 kb] | [92 kb] | [ kb] | [97 kb] |
| Год | Квартал | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2011 | [111 kb] | [330 kb] | [801 kb] | [252 kb] |
| 2010 | [111 kb] | [61 kb] | [48 kb] | [306 kb] |
| 2009 | [49 kb] | [49 kb] | [73 kb] | [61 kb] |
| 2008 | [77 kb] | [77 kb] | [77 kb] | [85 kb] |



